De bedoeling is dat er per keer één persoon van de lijst loopt, samen met mensen van de Ploeg van de Maand. Twee maanden van te voren wordt er een ploeg aangeschreven, en deze ploeg moet dan één of twee personen leveren. Sommige lopers hebben aangegeven twee keer te willen lopen, als je vaker wilt lopen, kun je dit telefonisch (026-3116565) of via mail bij Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. kenbaar maken.
In onderstaand schema kun je zien op welke dag je bent ingedeeld. Indien je vooraf weet dat je verhinderd bent, moet je zelf ruilen met iemand van onderstaande lijst. Wanneer je geruild hebt, graag even doorgeven. Succes!!!!
Het oud-papierlopen duurt van 18.00 uur tot ongeveer 20.00 uur. Verzamelen bij familie De Vries, Malsenlaan 8, te Arnhem. De koffie staat klaar!!!
Schema 2011-2012
| September 2011 | 4100 kg | € 239,19 | Wim van Santen, Dorien Jansen en Cisca Stokkink |
| Oktober 2011 | 5920 kg | € 335,37 | Dennis de Boo en Hidde Hoegen |
| November 2011 | 4380 kg | € 213,66 | Patrick Schumaker en Stanley Trouerbach |
| December 2011 | 4580 kg | € 216,95 | Niels Klaassen en William Groothand |
| Januari 2012 | 5440 kg | € 283,70 | Peter van Manen en Wim van Santen |
| Februari 2012 | 3240 kg | € 186,46 | Erik Tangerink, Erwin Voskamp en Dirk-Jan Velderman |
| Maart 2012 | 4300 kg | € 248,45 | Bart Janssen en Paul Glasbeek |
| April 2012 | Wim van Santen en Tom Greep |
De telefoonnummers van de lopers
Kees v.d. Burg 026-3817656
Erik Duinkerke 026-3815264
Martine Hese 026-3616862
Niels Klaassen en William Groothand 06-14574919
Michiel Kokke 026-3817765
Jaap Kuijters 026-3640959
Eric Jacobi 026-3830966
Geert-Jan v.d. Rakt 026-3818178/06-51122587
Wim van Santen 026-3235979/06-18501586
Cisca Stokkink 026-3643865
Monique en Ron Stokkink 026-3116565
Lidian Tieman 06-21622961 (jarig in juni, dus niet plannen in juni)
Hans Willemsen 026-8483814
Paul Zweers 026-3112007 (vakantie in juni, dus niet plannen in juni)
Verdiensten 2011
| Januari 2011 | 6640 kg | € 372,44 | Paul Broeders, Wim van Santen en Tom Greep |
| Februari 2011 | 4640 kg | € 268,10 | Erik Duinkerke en Jeroen Wemmenhove |
| Maart 2011 | 4280 kg | € 249,70 | Hans Willemsen, Wesley ten Broeke en Bas v.d. Burg |
| April 2011 | 6620 kg | € 382,80 | Lidian Tieman, Everhard de Boo en Dennis de Boo |
| Mei 2011 | 4280 kg | € 259,33 | Jaap Kuijters, Bart Janssen en Paul Glasbeek |
| Juni 2011 | 3880 kg | € 230,74 | Peter van Manen, William Groothand en Niels Klaassen |
| Juli 2011 | 4640 kg | € 278,54 | Ron Stokkink, Peter van Manen en Heidi Leenaarts |
| Augustus 2011 | 4160 kg | € 249,72 | Rinske Pallada, Ap en Erik Tangerink |
| September 2011 | 4100 kg | € 239,19 | Wim van Santen, Dorien Jansen en Cisca Stokkink |
| Oktober 2011 | 5920 kg | € 335,37 | Dennis de Boo en Hidde Hoegen |
| November 2011 | 4380 kg | € 213,66 | Patrick Schumaker en Stanley Trouerbach |
| December 2011 | 4580 kg | € 216,95 | Niels Klaassen en William Groothand |
| TOTAAL | € 3269,54 |
Verdiensten 2010
| Januari 2010 | 6700 kg | € 320,06 | Saskia en Lidian Tieman |
| Februari 2010 | 4240 kg | € 204,45 | Ton Wemmers, Niels Klaassen en William Groothand |
| Maart 2010 | 5520 kg | € 287,87 | Kees v.d. Burg en Tom Greep |
| April 2010 | 6040 kg | € 310,27 | Erwin Voskamp, Bart Noodover en William Groothand |
| Mei 2010 | 4600 kg | € 236,30 | Eric Jacobi, Kees Blokland en Michiel Kokke |
| Juni 2010 | 3580 kg | € 173,63 | Erik Duinkerke en Hans Willemsen |
| Juli 2010 | 4880 kg | € 249,03 | Paul Zweers en Everhard de Boo |
| Augustus 2010 | 4620 kg | € 235,76 | Wim van Santen, Niels Klaassen en William Groothand |
| September 2010 | 4420 kg | € 233,99 | Joop Anderson en Corinne Praas |
| Oktober 2010 | 6440 kg | € 340,93 | Geert-Jan van der Rakt en Cisca Stokkink |
| November 2010 | 4020 kg | € 214,19 | Michiel Kokke en Wim van Zanten |
| December 2010 | 4920 kg | € 267,65 | Patrick Schumaker en Ivo Thijssen |







